Как сделать недорогой ремонт в квартире? Можно попытаться что-то выполнить самому, спросить совета у друзей или обратиться к неизвестному мастеру. Самостоятельная отделка и ремонт в помещении – сложная задача, ведь не каждый обладает умениями в этой области, нужными инструментами или просто терпением.
Наша компания выполняет ремонт квартир в Люберцах под ключ любой сложности: от недорогой косметической отделки – до евроремонта. Преимущество обращения за помощью к нашим специалистам – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Выполняем отделку любых помещений согласно установленному проекту. Вы можете обратиться к нам при планировании ремонта в отдельной комнате или ванной, а также и при проведении комплексного ремонта всей квартиры.
Ремонт квартир в Люберцах – что входит в наши услуги
Сотрудничество с каждым заказчиком строится на основе индивидуального плана отделки, например, квартиры в новостройке. Мы ценим каждого клиента и стремимся выполнить все в максимальные сроки без потери качества выполненных задач.
Ремонт под ключ на Октябрьском проспекте (г. Люберцы)
Обращаясь в нашу компанию, вы можете выбрать как полный пакет всех работ в помещении, так и воспользоваться нашими отдельными услугами. Мы выполняем следующие виды ремонтных и отделочных работ:
- Изменение помещение: снос и создание перегородок, стен.
- Выравнивание, отделка стен, потолка и пола.
- Установка межкомнатных и входных дверей, пластиковых окон.
- Разводка или замена всех коммуникаций в помещении: электрика, сантехника.
При обращении в нашу компанию мы составим детальный проект с помощью нашего дизайнера, который учтет все ваши мысли и идеи в создании интерьера вашего дома. А опытные мастера быстро воплотят все задуманные идеи в реальность!
В работе мы используем только качественные материалы от наших поставщиков, а значит – вам не нужно самостоятельно подбирать отделочные материалы, фурнитуру, плитку. Мы уточним все делали, связанные с материалами и приступим!
Цены с материалами за квадратный метр
Вид | Стоимость | Черновой материал | Итого |
---|---|---|---|
Косметический | 3000р. | от 1000р. | от 4000р. |
Капитальный | 4000р. | от 2000р. | от 6000р. |
Евро | 5000р. | от 3000р. | от 8000р. |
Цены по видам работ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
ПОТОЛОК | |||
1 | Зачистка потолка (краска, шпаклевка и т.п.) | м² | 178 |
2 | Демонтаж обоев | м² | 137 |
3 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг», «Рейка» | м² | 348 |
4 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 90 |
5 | Демонтаж подшивных потолков из ГКЛ | м² | 522 |
6 | Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 279 |
7 | Демонтаж плитки из полистирола | м² | 260 |
8 | Демонтаж лепнины | м² | 237 |
9 | Демонтаж штукатурки | м² | 397 |
10 | Расшивка рустов | м/п | 255 |
СТЕНЫ | |||
11 | Демонтаж обоев | м² | 137 |
12 | Зачистка стен (краска, шпаклевка и т.п.) | м² | 227 |
13 | Демонтаж штукатурки | м² | 359 |
14 | Демонтаж плитки | м² | 312 |
15 | Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 237 |
16 | Демонтаж перегородки из ГКЛ, фанеры, доска | м² | 600 |
17 | Демонтаж перегородок ½ кирпича | м² | 936 |
18 | Демонтаж перегородок (в 1 кирпич, Пеноблок, гипс) | м² | 1337 |
19 | Демонтаж перегородок (бетон до 12см) | м² | 1871 |
20 | Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 1579 |
21 | Подрезка проема под дверь (гипсолит) | м/п | 900 |
22 | Подрезка проема под дверь (кирпич) | м/п | 1350 |
23 | Подрезка проема под дверь (бетон) | м/п | 2070 |
ПОЛЫ | |||
24 | Демонтаж деревянного покрытия (ламинат, паркет) | м² | 275 |
25 | Демонтаж половой доски | м² | 237 |
26 | Демонтаж лаг | м² | 170 |
27 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 170 |
28 | Демонтаж пластикового плинтуса | м/п | 71 |
29 | Демонтаж керамического плинтуса | м/п | 125 |
30 | Демонтаж бетон. порога без арматуры | м² | 331 |
31 | Демонтаж бетон. порога с арматурой | м² | 823 |
32 | Демонтаж стяжки до 50 мм | м² | 284 |
33 | Демонтаж стяжки до 100 мм | м² | 518 |
34 | Демонтаж битума, клеевой основы | м² | 302 |
35 | Демонтаж плитки | м² | 331 |
36 | Демонтаж гранитных плит | м² | 397 |
37 | Демонтаж утеплителя (песок, керамзит и т.д.) | м² | 166 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | |||
38 | Демонтаж дверного блока | шт. | 931 |
39 | Демонтаж антресоли | шт. | 1346 |
40 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 1346 |
41 | Демонтаж подоконника | шт. | 628 |
42 | Демонтаж оконного блока | шт. | 1252 |
43 | Демонтаж балконного блока | шт. | 1668 |
44 | Демонтаж кухни без сохранения | шт. | 2363 |
45 | Демонтаж кухни с сохранением | шт. | 4002 |
46 | Демонтаж воздуховода | м/п | 397 |
47 | Демонтаж карниза | шт. | 351 |
48 | Демонтаж наличников | м/п | 52 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
49 | Демонтаж раковины | шт. | 944 |
50 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 944 |
51 | Демонтаж ванны, душевой кабины | шт. | 1322 |
52 | Демонтаж смесителя | шт. | 378 |
53 | Демонтаж джакузи | шт. | 2344 |
54 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 917 |
55 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1276 |
56 | Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 1182 |
57 | Демонтаж водопроводных труб. | м/п | 416 |
58 | Демонтаж канализационных труб. | м/п | 520 |
59 | Демонтаж чугунных труб. | м/п | 662 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
60 | Демонтаж провода | м/п | 67 |
61 | Демонтаж электрической точки | шт. | 237 |
62 | Демонтаж крышки розетки | шт. | 95 |
63 | Демонтаж люстры, светильника | шт. | 407 |
64 | Демонтаж точечного светильника | шт. | 189 |
65 | Демонтаж счетчика | шт. | 699 |
66 | Демонтаж распределительного щитка | шт. | 945 |
67 | Демонтаж автомата | шт. | 426 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
ПОТОЛОК | |||
68 | Визуальное выравнивание | м² | 500 |
69 | Штукатурка по маякам до 30 мм | м² | 707 |
70 | Грунтовка потолка | м² | 118 |
71 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 216 |
72 | Шпатлевка в 1 слой | м² | 237 |
73 | Шпатлевка 2 слоя | м² | 340 |
74 | Оклейка потолка сеткой, паутинкой | м² | 339 |
75 | Финишная шпатлевка под покраску | м² | 321 |
76 | Ошкуривание | м² | 118 |
77 | Окраска потолка | м² | 254 |
78 | Окраска потолка 2 слоя | м² | 369 |
79 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м² | 1077 |
80 | Армирование потолка | м² | 284 |
81 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м² | 737 |
82 | Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | м² | 869 |
83 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | м² | 1701 |
84 | Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | м² | 2079 |
85 | Устройство ниши под скрытую подсветку | м/п | 680 |
86 | Дополнительный слой ГКЛ | м² | 340 |
87 | Установка перфорированных уголков | м/п | 218 |
88 | Обработка антисептическим раствором | м² | 218 |
89 | Монтаж натяжного потолка ПВХ / ТКАНЬ | м² | 1600 / 2400 |
90 | Монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1824 |
91 | Монтаж реечных потолков | м² | 944 |
92 | Обшивка вагонкой | м² | 662 |
93 | Устройство звуко-гидроизоляции | м² | 709 |
94 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 237 |
95 | Покраска потолочного плинтуса | м/п | 76 |
96 | Монтаж потолочного багета | м/п | 331 |
97 | Подготовка и покраска лепнины | м² | 464 |
98 | Венецианская штукатурка/каждый слой | м² | 1586 |
99 | Оклейка обоев(бумажные) без подбора | м² | 348 |
100 | Оклейка обоев(бумажные) с подбором | м² | 377 |
101 | Монтаж плит из полистирола | м² | 345 |
102 | Заделка рустов (стыков плит) | м/п | 226 |
103 | Отделка рустов (стыков плит) | м/п | 320 |
104 | Монтаж потолочного бордюра | м/п | 416 |
105 | Монтаж лепнины под люстру | шт. | 567 |
106 | Карниз 2-х уровней | шт. | 1700 |
СТЕНЫ | |||
107 | Заделка монтажной пеной (швы, щели, штробы) | м/п | 284 |
108 | Визуальное выравнивание стен | м² | 472 |
109 | Штукатурка стен по маякам до 3 см (углы под 90⁰ +20%) | м² | 651 |
110 | Выравнивание стен по маякам каждый последующий см. | м² | 113 |
111 | Штукатурка откосов | м/п | 613 |
112 | Шпатлевка откосов | м/п | 426 |
113 | Покраска откосов | м/п | 284 |
114 | Протяжка углов, выравнивание | м/п | 510 |
115 | Установка уголка (перфорированного, декор.) | м/п | 246 |
116 | Нанесение венецианской штукатурки под воск | м² | 2354 |
117 | Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | м² | 2259 |
118 | Заделка штробы | м/п | 222 |
119 | Шпатлевка стен | м² | 227 |
120 | Шпатлевка 2 слоя | м² | 340 |
121 | Финишная шпатлевка | м² | 302 |
122 | Поклейка сетки, паутинка | м² | 279 |
123 | Монтаж сетки «рабица» | м² | 288 |
124 | Грунтовка стен | м² | 90 |
125 | Грунтовка стен 2 слоя | м² | 156 |
126 | Ошкуривание стен | м² | 118 |
127 | Поклейка обоев без подбора | м² | 298 |
128 | Поклейка обоев с подбором | м² | 321 |
129 | Поклейка обоев под окраску | м² | 298 |
130 | Оклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 1153 |
131 | Окраска стен | м² | 235 |
132 | Окраска стен 2 слоя | м² | 359 |
133 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м² | 945 |
134 | Окраска батарей | шт. | 756 |
135 | Покраска труб | м/п | 345 |
136 | Нанесение шагрени | м² | 302 |
137 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | м² | 742 |
138 | Отделка стен пробкой | м² | 945 |
139 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 188 |
140 | Укладка плитки без подбора | м² | 742 |
141 | Укладка плитки с подбором | м² | 931 |
142 | Подрезка плитки | м/п | 218 |
143 | Затирка швов | м² | 222 |
144 | Укладка мелкой плитки (10×10; 15;15) | м² | 1262 |
145 | Укладка мозаичной плитки | м² | 1697 |
146 | Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м² | 1243 |
147 | Укладка плитки по диагонали | м² | 1141 |
148 | Укладка керамогранита | м² | 993 |
149 | Укладка декоративного бордюра | м/п | 256 |
150 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | 237 |
151 | Укладка стен в ½ кирпича | м² | 1134 |
152 | Укладка стен в 1 кирпич | м² | 1418 |
153 | Укладка пеноблоков/пазогребень | м² | 1238 |
154 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металлический профиль) | м² | 1040 |
155 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на клей) | м² | 842 |
156 | Дополнительный слой ГКЛ стен | м² | 284 |
157 | Укладка звукоизоляционного слоя | м² | 529 |
158 | Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | м² | 1133 |
159 | Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя | м² | 1418 |
160 | Утепление стен (пенофол,пеноплекс) | м² | 709 |
ПОЛЫ | |||
161 | Монтаж лаг | м² | 293 |
162 | Монтаж регулируемых полов | м² | 1427 |
163 | Настил оргалита | м² | 237 |
164 | Настил фанеры, ДСП | м² | 275 |
165 | Настил половой доски | м² | 364 |
166 | Тепло и звукоизоляция пола | м² | 227 |
167 | Засыпка керамзита до 3 см | м² | 170 |
168 | Засыпка керамзита последующий см | м² | 86 |
169 | Армирование стяжки | м² | 416 |
170 | Грунтовка пола | м² | 90 |
171 | Нанесение бетоноконтакта | м² | 188 |
172 | Монтаж сухой стяжки | м² | 643 |
173 | Стяжка пола до 3 см. | м² | 566 |
174 | Стяжка пола каждый последующий см. | м² | 142 |
175 | Самовыравнивающая стяжка | м² | 496 |
176 | Монтаж демпферной ленты (по периметру) | м/п | 48 |
177 | Укладка ламината (диагональ +20%) | м² | 326 |
178 | Укладка подложки под ламинат | м² | 38 |
179 | Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м² | 424 |
180 | Укладка штучного паркета (диагональ +20%) | м² | 2518 |
181 | Циклевка паркета | м² | 1220 |
182 | Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | 965 |
183 | Покрытие пола «морилкой» | м² | 269 |
184 | Покраска полов | м² | 279 |
185 | Покраска полов 2 слоя | м² | 420 |
186 | Настил линолеума, ковролина | м² | 260 |
187 | Укладка плитки без подбора | м² | 647 |
188 | Укладка плитки с подбором | м² | 756 |
189 | Подрезка плитки | м/п | 218 |
190 | Затирка швов | м² | 222 |
191 | Укладка плитки по диагонали | м² | 907 |
192 | Укладка плитки мозаика | м² | 1616 |
193 | Укладка плитки мелкой (10×10, 15×15) | м² | 1365 |
194 | Укладка плитки из керамогранита | м² | 1252 |
195 | Укладка мраморной плитки, под камень | м² | 1791 |
196 | Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м² | 711 |
197 | Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м² | 567 |
198 | Отделка пола клеевой пробкой | м² | 531 |
199 | Отделка пола замковой пробкой | м² | 405 |
200 | Лакировка пробкового пола | м² | 81 |
201 | Затирка швов | м² | 222 |
202 | Облицовка труб плиткой (канализация,водопровод) | м/п | 1134 |
203 | Реставрация штучного паркета | м² | 2250 |
204 | Укладка напольного керамического плинтуса | м/п | 449 |
205 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 218 |
206 | Монтаж деревянного плинтуса | м/п | 265 |
207 | Монтаж теплых полов | м² | 1418 |
208 | Гидроизоляция полов | м² | 420 |
209 | Гидроизоляция полов 2 слоя | м² | 609 |
210 | Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | м² | 3095 |
211 | Монтаж порога из плитки до 1м | шт. | 1701 |
212 | 3D Полы | м² | 4491 |
213 | Монтаж алюминиевого порожка | шт. | 605 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | |||
214 | Монтаж сантехнического шкафа из п/блоки | шт. | 7791 |
215 | Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | 5051 |
216 | Монтаж деревянной двери сантехнического шкафа | шт. | 2155 |
217 | Монтаж антресоли | шт. | 2060 |
218 | Замена створок антресоли | шт. | 1172 |
219 | Заделка проема над дверью | шт. | 1753 |
220 | Установка дверного блока под ключ (дверная коробка, добор,наличник,фурнитура) | шт. | 8500 |
221 | Установка дверного полотна без доборов (до 30 000) | шт. | 6500 |
222 | Установка дверного блока (свыше 30 000) (отдельная работа) | шт. | 25% от стоимости двери |
223 | Установка доборов (отдельная работа) | м/п | 564 |
224 | Установка наличников (отдельная работа) | м/п | 222 |
225 | Оклейка дверного полотна пленкой | 1 сторона | 1728 |
226 | Покраска наличников, плинтусов (лакировка) | м/п | 199 |
227 | Реставрация дверного блока | шт. | 8991 |
228 | Окраска окна | шт. | 2249 |
229 | Реставрация оконного блока | шт. | 8991 |
230 | Монтаж экрана на батарею (готового) | шт. | 756 |
231 | Покраска окон с балконной дверью | шт. | 3922 |
232 | Окраска дверного полотна 1 сторона | шт. | 1285 |
233 | Ремонт дверного полотна | шт. | 1753 |
234 | Обшивка двери 1 сторона | шт. | 1281 |
235 | Врезка петель 1шт. | шт. | 321 |
236 | Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 416 |
237 | Изготовление межкомнатных арок | шт. | 5372 |
238 | Монтаж арки в готовом проеме | шт. | 3695 |
239 | Монтаж короба | м/п | 1153 |
240 | Прорубание проема под дверь, арку (кирпич) | м² | 2434 |
241 | Прорубание проема под дверь, арку (бетон) | м² | 4914 |
242 | Вырезка ниши в стене до 15 см (кирпич/бетон) | шт. | 3591 |
243 | Вырезка ниши в стене от 15 см (кирпич/бетон) | шт. | 5103 |
244 | Установка подоконника | м/п | 1503 |
245 | Подготовка и покраска подоконника | м/п | 898 |
246 | Демонтаж, монтаж фурнитуры | шт. | 922 |
247 | Покраска откосов | м/п | 491 |
248 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 537 |
249 | Монтаж жалюзи | шт. | 1409 |
250 | Утепление окна | шт. | 3085 |
251 | Утепление балконной двери | шт. | 3652 |
252 | Монтаж карниза | шт. | 1210 |
253 | Монтаж зеркала | шт. | 1285 |
254 | Монтаж гофры вытяжки | м/п | 779 |
255 | Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | 1220 |
256 | Монтаж сушки для белья | шт. | 1380 |
257 | Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | 1214 |
258 | Навеска ковра | м/п | 709 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
259 | Установка гребенки в сборе | шт. | 1201 |
260 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 846 |
261 | Установка фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт. | 1928 |
262 | Штробление стен под трубы (монолит 2300 руб) | м/п | 851 |
263 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен), (канализация ПВХ) | точка | 1890 |
264 | Пайка труб. | шт. | 723 |
265 | Нарезка резьбы на стояковую подводку | шт. | 1304 |
266 | Установка фитинга | шт. | 275 |
267 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 76 |
268 | Устранение засоров | шт. | 662 |
269 | Установка водоизмерителей | шт. | 1399 |
270 | Установка ниппеля | шт. | 170 |
271 | Установка уголка 90 градусов | шт. | 178 |
272 | Установка сгона | шт. | 350 |
273 | Установка соединительной муфты | шт. | 175 |
274 | Установка редуктора | шт. | 1229 |
275 | Установка терморегулирующего вентиля | шт. | 1040 |
276 | Установка шарового крана, вентиля | шт. | 355 |
277 | Установка перемычки | шт. | 6516 |
278 | Замена слива | шт. | 1134 |
279 | Монтаж водонагревателя | шт. | 4532 |
280 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1814 |
281 | Установка ванны (стоимостью до 10 000 руб) | шт. | 3240 |
282 | Установка ванны (стоимостью от 10 000 руб до 30 000 руб) | шт. | 4950 |
283 | Установка ванны (стоимостью свыше 30 000 руб) | шт. | 25% от стоимости |
284 | Установка душевой кабины до 10 000 руб. | шт. | 5930 |
285 | Установка душевой кабины от 10 000 до 30 000 руб. | шт. | 6500 |
286 | Установка душевой кабины свыше 30 000 руб. | 25% от стоимости | |
287 | Установка джакузи | шт. | 13230 |
288 | Установка унитаза | шт. | 2060 |
289 | Установка инсталляции с унитазом | шт. | 5510 |
290 | Замена, поворот крестовины (унитаз) | шт. | 2363 |
291 | Монтаж писсуара | шт. | 1678 |
292 | Замена бочка (унитаз) | шт. | 869 |
293 | Установка гигиенического душа, биде | шт. | 2528 |
294 | Установка раковины | шт. | 1659 |
295 | Установка раковины «тюльпан» | шт. | 1852 |
296 | Установка «мойдодыра» | шт. | 2084 |
297 | Установка «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | 3355 |
298 | Установка, замена смесителя | шт. | 728 |
299 | Подключение к стиральной машине | шт. | 1701 |
300 | Подключение к посудомоечной машине | шт. | 1701 |
301 | Монтаж радиатора, батареи без учета стоимости работы со стояком | шт. | 3308 |
302 | Окраска радиатора отопления | ребро | 225 |
303 | Окраска труб отопления | м/п | 180 |
304 | Замуровка ванны пеноблок | шт. | 2079 |
305 | Замуровка окна | шт. | 2457 |
306 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 1144 |
307 | Монтаж скрытого люка | шт. | 1607 |
308 | Монтаж люка пластик, алюминий | шт. | 1040 |
309 | Монтаж душевого стального поддона (на кладке из кирпича) | шт. | 3510 |
310 | Монтаж душевого акрилового поддона | шт. | 2610 |
311 | Устройство душевого поддона (кладка,штукатурка,гидроизоляция,плитка,сливной трап) | шт. | 13050 |
312 | Гидроизоляция по периметру ванны | шт. | 1016 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
313 | Штробление стен под провод (ПГП, Пеноблок) | м/п | 374 |
314 | Штробление в гипсокартоне | м/п | 237 |
315 | Штробление в монолите | м/п | 756 |
316 | Сквозное отверстие (бетон) | м/п | 1276 |
317 | Проводка в гофре | м/п | 265 |
318 | Открытая проводка | м/п | 222 |
319 | Провод в коробе | м/п | 302 |
320 | Устройство гнезда под монтажную коробку (подрозетника) | шт. | 647 |
321 | Подготовка ниши под щиток | шт. | 2448 |
322 | Монтаж крышки розетки | шт. | 95 |
323 | Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. | 355 |
324 | Монтаж скрытой розетки, выключателя | шт. | 558 |
325 | Монтаж силовой розетки | шт. | 823 |
326 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 581 |
327 | Монтаж люстры | шт. | 1115 |
328 | Монтаж точечных светильников | шт. | 426 |
329 | Монтаж светильников, бра | шт. | 534 |
330 | Установка вентилятора | шт. | 1210 |
331 | Монтаж крюка | шт. | 464 |
332 | Установка сушки для рук | шт. | 1413 |
333 | Монтаж трансформатора | шт. | 917 |
334 | Прозвон старой проводки 1 неисправность | шт. | 1947 |
335 | Монтаж электрощита | шт. | 2372 |
336 | Работа с щитком | шт. | 3175 |
337 | Монтаж электрического счетчика | шт. | 2183 |
338 | Устройство гнезда под счетчик | шт. | 1668 |
339 | Устройство ниши под счетчик | шт. | 2448 |
340 | Электромонтаж автомата | шт. | 917 |
341 | Электромонтаж УЗО | шт. | 1167 |
342 | Монтаж короба под автоматы | шт. | 2079 |
343 | Монтаж розетки ТВ, телефон | шт. | 615 |
344 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 926 |
345 | Установка ТВ, телефонного разветвителя | шт. | 563 |
346 | Установка регулятора теплого пола | шт. | 1252 |
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА | |||
347 | Стандартный монтаж кондиционера: 5 м трассы – одно отверстие в стене; внешний блок под окном; внутренний блок около окна | шт. | 12720 |
348 | Обслуживание кондиционера: чистка внутреннего и внешнего блока, диагностика, дозаправка фреоном – R, R | разовая | 8742 |
349 | Штроба под трассу | м/п | 1560 |
Точная стоимость определяется при составлении сметы с подробным описанием всех работ, в том числе скрытых. В процессе ремонта, цена не изменяется, если заказчик сам не внесёт изменения. Консультация, выезд специалиста и составление сметы производится БЕСПЛАТНО!
Преимущества нашей компании
На рынке много компаний, которые выполняют ремонт квартир и других помещений в Люберцах. В чем наше преимущество на рынке среди них? Все просто:
- Приемлемая цена на все виды работ, скидки, высокое качество результата.
- Оперативная работа в соответствии с установленными сроками.
- Оплата за наши услугу только по факту их выполнения.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, учет всех ваших требований и идей.
- Использование современных и безопасных материалов, отвечающих современным стандартам качества.
Наступило время делать ремонт? Наша компания – ваш надежный друг в этом вопросе. Мы выполняем все виды отделочных работ: от косметического до евро. Выбор нашей компании – ваша возможность сэкономить свои силы, время и деньги! Доверяйте только профессионалам!
Информация, представленная на сайте, размещена в качестве справки и не связана с публичной офертой.
Данные по услугам, материалам и ценам (стоимость выполнимых работ зависит от используемых материалов, сложности ремонта, его объема, сопутствующих операций и пр.), приведены в качестве справочной информации и не являются предметом договора публичной оферты, который определяется Ст. №437 п.2 ГКР.
Чтобы получить подробную информацию свяжитесь с нашим менеджером посредством формы связи или позвоните по номеру +7 (495) 740-58-69 .
Чтобы узнать точную стоимость Вашего ремонта необходимо пригласить нашего специалиста для детального расчета сметы.
Каждый объект обсуждается с заказчиком индивидуально. Вызов специалиста БЕСПЛАТНЫЙ и ни к чему Вас не обязывает!
Заказать выезд специалиста в любое удобное для Вас время с 9:00 до 21:00.
Все услуги, которые мы предоставляем
Отделка помещений
Мы предоставляем профессиональные услуги по ремонту квартир, кухонь, комнат, санузлов в Москве и МО.
Дизайн интерьеров
Создадим для вас индивидуальный дизайн-проект. Большое портфолио дизайн-проектов.
Остекление
Качественное остекление балконов и лоджий, заказывайте установку пластиковых окон.
Установка кондиционеров
Качественный монтаж кондиционеров, подберем для Вашего помещения систему с оптимальными параметрами.
Снабжение материалами
Мы подберем и доставим строительные материалы хорошего качества и по доступным ценам.
Натяжные потолки
Один из самых красивых, долговечных и недорогих видов отделки. Многообразие форм, фактур, цвета позволяют воплотить любые дизайнерские фантазии.